ПОСТАНОВЛЕНИЕ 413 от 02.09.2024 О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном образовании "Заиграевский район"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 413 от 02.09.2024 О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном образовании "Заиграевский район", утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Заиграевский район» от 10.01.2024 года № 15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном образовании "Заиграевский район"
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Администрации муниципального образования «Заиграевский район» от 06.06.2023 года № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заиграевский район», руководствуясь статьями 29, 30 Устава муниципального образования «Заиграевский район»,
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном образовании "Заиграевский район"», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Заиграевский район» от 10.01.2024 года № 15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном образовании "Заиграевский район"» следующие изменения:
1.1. В паспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы
Итого объемы бюджетных ассигнований программы: 426 594 963,66 руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2024 73 267 730,52 863 099,00
41 205 585,12 26 901 574,00 4 297 472,40
2025 70 632 825,42 6 165 719,88 32 628 185,00 27 326 574,54 4 512 346,00
2026 70 673 601,93 6 206 496,39 32 628 185,00 27 326 574,54 4 512 346,00
2027 70 673 601,93 6 206 496,39 32 628 185,00 27 326 574,54 4 512 346,00
2028 70 673 601,93 6 206 496,39 32 628 185,00 27 326 574,54 4 512 346,00
2029 70 673 601,93 6 206 496,39 32 628 185,00 27 326 574,54 4 512 346,00
1.2. В Подпрограмме 1:
1.2.1. В паспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
Итого объемы бюджетных ассигнований подпрограммы: 338 031 511,55 руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2024 61 245 825,45 0,00 37478 317,31 19 470 035,74 4 297 472,40
2025 55 357 137,22 0,00 28 528 185,00 22 316 606,22 4 512 346,00
2026 55 357 137,22 0,00 28 528 185,00 22 316 606,22 4 512 346,00
2027 55 357 137,22 0,00 28 528 185,00 22 316 606,22 4 512 346,00
2028 55 357 137,22 0,00 28 528 185,00 22 316 606,22 4 512 346,00
2029 55 357 137,22 0,00 28 528 185,00 22 316 606,22 4 512 346,00
1.2.2. Раздел VI «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Заиграевский район» изложить в следующей редакции:
N п/п Статус Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель (соисполнители) Ожидаемый социально-экономический эффект *(1)
Срок Источники финансирования Финансовые показатели, руб.
Начала реализации Окончания реализации 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
Цель: Укрепление здоровья населения путем развития инфраструктуры объектов спорта, популяризации массового, профессионального, адаптивного спорта (включая спорт высших достижений и систему подготовки спортивного резерва) и приобщения различных слоев населения Заиграевского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
1 Основное мероприятие 1 Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район" Задача 1,2;
Показатель 1, 3 2024 2029 Итого 733070,58 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 2733070,58
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 733070,58 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 2733070,58
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Основное мероприятие 2 Выезд спортсменов, спортивных сборных команд на спортивные соревнования за пределы республики Бурятия МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район" Задача 1,2;
Показатель 1, 3 2024 2029 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Основное мероприятие 3 Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы для участников сборных команд Заиграевского района МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район" Задача 1,2;
Показатель 1, 3 2024 2029 Итого 945943,64 650000,00 650000,00 650000,00 650000,00 650000,00 4195943,64
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 945943,64 650000,00 650000,00 650000,00 650000,00 650000,00 4195943,64
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Основное мероприятие 4 Реализация программ спортивной подготовки МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район", МБУ ДО "Онохойская СШ" Задача 1;
Показатель 1, 2 2024 2029 Итого 27931632,93 28476231,08 28476231,08 28476231,08 28476231,08 28476231,08 170312788,33
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ 19968963,31 18528185,00 18528185,00 18528185,00 18528185,00 18528185,00 112609888,31
МБ 7962669,62 9948046,08 9948046,08 9948046,08 9948046,08 9948046,08 57702900,02
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Основное мероприятие 5 Содержание инструкторов по ФК и спорту МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район" Задача 1,2;
Показатель 1,3 2024 2029 Итого 6672565,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6672565,73
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ 1388900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388900,
МБ 5283665,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5283665,73
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Основное мероприятие 6 Реализация дополнительной общеразвивающей программы (плавание) МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район", МАУ НПБ "Дельфин" Задача 1,3;
Показатель 1,5 2024 2029 Итого 24962612,57 25830906,14 25830906,14 25830906,14 25830906,14 25830906,14 154117143,27
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ 16120454,00 10000000,00 10000000,00 10000000,00 10000000,00 10000000,00 66120454,00
МБ 4544686,17 11318560,14 11318560,14 11318560,14 11318560,14 11318560,14 61137486,87
ВИ 4297472,40 4512346,00 4512346,00 4512346,00 4512346,00 4512346,00 26 859 202,40
7 Основное мероприятие 7 Приобретение, строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район" Задача 1,3;
Показатель 1,4 2024 2029 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Основное мероприятие 8 Разработка проектно-сметной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию спортивных объектов, а также прохождение необходимых государственных экспертиз МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район" Задача 1,3;
Показатель 1,4 2024 2029 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Основное мероприятие 9 Приобретение оборудования для обустройства площадок для подвижных игр для детей МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район" Задача 1,4;
Показатель 1,6 2024 2029 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по Подпрограмме: 61 245 825,45 55357137,22 55357137,22 55357137,22 55357137,22 55357137,22 338031511,55
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 37478317,31 28528185,00 28528185,00 28528185,00 28528185,00 28528185,00 180119242,31
Местный бюджет 19470035,74 22316606,22 22316606,22 22316606,22 22316606,22 22316606,22 131053066,84
Внебюджетные источники 4 297 472,40 4512346,00 4512346,00 4512346,00 4512346,00 4512346,00 26 859 202,40
1.3. В Подпрограмме 2:
1.3.1. В паспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы Итого объемы бюджетных ассигнований программы: 35 234 993,71руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2024 2 743 288,27 863 099,00 455 191,35 1 424 997,92 0,00
2025 6 465 719,88 6 165 719,88 100 000,00 200 000,00 0,00
2026 6 506 496,39 6 206 496,39 100 000,00 200 000,00 0,00
2027 6 506 496,39 6 206 496,39 100 000,00 200 000,00 0,00
2028 6 506 496,39 6 206 496,39 100 000,00 200 000,00 0,00
2029 6 506 496,39 6 206 496,39 100 000,00 200 000,00 0,00
1.3.2. Раздел VI «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы 2 «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Заиграевский район» изложить в следующей редакции:
N п/п Статус Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель (соисполнители) Ожидаемый социально-экономический эффект *(1)
Срок Источники финансирования Финансовые показатели, руб.
Начала реализации Окончания реализации 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
Цель: Формирование условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие потенциала молодежи для дальнейшего развития муниципального образования "Заиграевский район"
1 Основное мероприятие 1 Организация и проведение молодежных мероприятий МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район" Задача 1;
Показатель 1 2024 2029 Итого 1053847,39 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 2053847,39
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1053847,39 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 2053847,39
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Основное мероприятие 2 Выезд участников и делегаций молодежных объединений на молодежные мероприятия за пределы Республики Бурятия МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район" Задача 1;
Показатель 1 2024 2029 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Основное мероприятие 3 Оказание поддержки молодым семьям, молодым специалистам на улучшение жилищных условий в виде выплат за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район" Задача 2;
Показатель 2
2024 2029 Итого 1573481,70 6165719,88 6206496,39 6206496,39 6206496,39 6206496,39 32565187,14
ФБ 863099,00 6165719,88 6206496,39 6206496,39 6206496,39 6206496,39 31854804,44
РБ 355191,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355191,35
МБ 355191,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355191,35
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Основное мероприятие 4 Реализация мероприятий регионального проекта "Социальная активность" МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район" Задача 3;
Показатель 3 2024 2029 Итого 115959,18 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 615959,18
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 600000,00
МБ 15959,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15959,18
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по Подпрограмме: 2743288,27 6465719,88 6506496,39 6506496,39 6506496,39 6506496,39 35 234993,71
Федеральный бюджет 863099,00 6165719,88 6206496,39 6206496,39 6206496,39 6206496,39 31 854 804,44
Республиканский бюджет 455191,35 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 955 191,35
Местный бюджет 1424997,92 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 2424997,92
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. В Подпрограмме 3:
1.4.1. В паспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Итого объемы бюджетных ассигнований программы: 53 328 458,40руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2024 9 278 616,80 0,00 3 272 076,46 6 006 540,34 0,00
2025 8 809 968,32 0,00 4 000 000,00 4 809 968,32 0,00
2026 8 809 968,32 0,00 4 000 000,00 4 809 968,32 0,00
2027 8 809 968,32 0,00 4 000 000,00 4 809 968,32 0,00
2028 8 809 968,32 0,00 4 000 000,00 4 809 968,32 0,00
2029 8 809 968,32 0,00 4 000 000,00 4 809 968,32 0,00
1.4.2. Раздел VI «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы 3 «Совершенствование муниципального управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Заиграевский район» изложить в следующей редакции:
N п/п Статус Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель (соисполнители) Ожидаемый социально-экономический эффект *(1)
Срок Источники финансирования Финансовые показатели, руб.
Начала реализации Окончания реализации 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: Повышение эффективности управления в отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики путем организации работы с учетом современных требований
1 Основное мероприятие 1 Содержание специалистов МКУ «Управление спорта и молодежной политики» АМО «Заиграевский район» МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район" Задача 1;
Показатель 1 2024 2029 Итого 8815723,07 8381402,32 8381402,32 8381402,32 8381402,32 8381402,32 50 722 734,67
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ 3272076,46 4000000,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00 23 272 076,46
МБ 5543646,61 4381402,32 4381402,32 4381402,32 4381402,32 4381402,32 27 450 658,21
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Основное мероприятие 2 Мероприятия по материально-техническому обеспечению МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район" МКУ "Управление спорта и молодежной политики" АМО "Заиграевский район" Задача 1;
Показатель 1 2024 2029 Итого 462893,73 428566,00 428566,00 428566,00 428566,00 428566,00 2 605 723,73
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 462893,73 428566,00 428566,00 428566,00 428566,00 428566,00 2 605 723,73
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по Подпрограмме: 9278616,80 8809968,32 8809968,32 8809968,32 8809968,32 8809968,32 53328458,40
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 3272076,46 4000000,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00 23272076,46
Местный бюджет 6006540,34 4809968,32 4809968,32 4809968,32 4809968,32 4809968,32 30056381,94
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вперед» и разместить на сайте - https://zaigraevo.gosuslugi.ru/.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на С.В. Вдовенкову, заместителя руководителя Администрации по социальным вопросам муниципального образования «Заиграевский район».
Глава муниципального
образования «Заиграевский район»,
руководитель Администрации В.А. Шальков